جدول أعراس السنة 2013
| الرقم | اسم العريس | حفل السهرة | حفل الزفاف | العروس |
| 1 | سعد نمر سعيد حسن | – | 19-Jan-13 | قصرة |
| 2 | جمال عبد الحميد خريوش | – | 20-Jan-13 | تل |
| 3 | عواد عفانة محمد عودة | – | 12-Apr-13 | قصرة |
| 4 | سعيد جودي شكري عودة | – | 13-Apr-13 | اوصرين |
| 5 | نهاد عبد عيسى ابو ريدة | – | 18-Apr-13 | قصرة |
| 6 | صلاح محمد صالح كنعان | – | 19-Apr-13 | عطارة |
| 7 | حازم غازي محمد حسن | 25-Apr-13 | 26-Apr-13 | قصرة |
| 8 | احمد مصباح صالح كنعان | 26-Apr-13 | 27-Apr-13 | قصرة |
| 9 | ثمين هشام عبد المجيد عودة | – | 3-May-13 | قصرة |
| 10 | عبد خميس عبد الرازق ابوسرور | – | 4-May-13 | قصرة |
| 11 | حارث عوض عودة | – | 4-May-13 | سكان قلقيلية |
| 12 | مالك عبد الله حسين أبو ريدة | – | 10-May-13 | حجة – قلقيلية |
| 13 | فؤاد سعادة عبد العزيز عودة | – | 11-May-13 | قصرة |
| 14 | عبد الله محمد صدقي فريج | – | 17-May-13 | قصرة |
| 15 | خالد فهمي موسى حسن | – | 17-May-13 | عقربا |
| 16 | حسين طارق حسين ابو ريدة | 17-May-13 | 18-May-13 | عقربا |
| 17 | عارف محمد عارف عودة | – | 18-May-13 | طوباس |
| 18 | أنس قاسم شحادة حسن | 24-May-13 | 25-May-13 | سالم |
| 19 | محمد صابر عثمان حسن | 25-May-13 | قريوت | |
| 20 | مشهور شاهر حسن | – | 7-Jun-13 | جوريش |
| 21 | نايف شاهر حسن | – | 7-Jun-13 | قصرة |
| 22 | زكريا محمود حسين ابو ريدة | – | 7-Jun-13 | قصرة |
| 23 | وليد قاسم كنعان | – | 14-Jun-13 | المجدل |
| 24 | زكريا يحيى البيروتي | – | 14-Jun-13 | حوارة |
| 25 | محمد عايد هلال عودة | – | 22-Jun-13 | قصرة |
| 26 | صبحي مصباح عبد المجيد ابو ريدة | – | 22-Jun-13 | قصرة |
| 27 | رامي فرحان الحج عوض القصراوي | 23-Jun-13 | 24-Jun-13 | الأردن |
| 28 | يوسف رزق عوض الله عودة | – | 26-Jun-13 | عورتا |
| 29 | مالك جودي عبد المجيد حسن | – | 28-Jun-13 | قصرة |
| 30 | احمد حسن احمد حسن ( حمادة ابو فرج ) | 28-Jun-13 | 29-Jun-13 | قصرة |
| 31 | همام بركات فوزي حسن | 4-Jul-13 | 5-Jul-13 | عناتا |
| 32 | محمود أحمد محمد حج احمد | 6-Jul-13 | 6-Jul-13 | قبلان |
| 33 | خالد نافز خريوش | 9-Aug-13 | 10-Aug-13 | قصرة |
| 34 | صالح محمد صالح كنعان | – | 13-Aug-13 | قصرة |
| 35 | محمد ابراهيم فايز حسن | 13-Aug-13 | 14-Aug-13 | قصرة |
| 36 | صخر ربيع عبد الحق حسن | 14-Aug-13 | 15-Aug-13 | الجلزون |
| 37 | رمزي احمد فتحي حسن | 15-Aug-13 | 16-Aug-13 | قصرة |
| 38 | محمد أنور رشيد القصراوي | – | 17-Aug-13 | الأردن |
| 39 | منور تيسير داود عودة | – | 19-Aug-13 | قصرة |
| 40 | أنس محمود عبد الحميد عوض حسن | – | 21-Aug-13 | قصرة |
| 41 | سليمان أمجد البيك | – | 21-Aug-13 | بيتا |
| 42 | صفوان أمجد البيك | – | 21-Aug-13 | عورتا |
| 43 | أحمد ياسر بدوي عودة | 22-Aug-13 | 23-Aug-13 | قصرة |
| 44 | سلام خليل عبد الحق حسن | – | 23-Aug-13 | يتما |
| 45 | محمد صبيح محمد حسن | 29-Aug-13 | 30-Aug-13 | قصرة |
| 46 | رائد محمود عبد الرحمن ابو ريدة | 28-Aug-13 | 30-Aug-13 | قصرة |
| 47 | أحمد فتحي حسين حسن | – | 6-Sep-13 | قصرة |
| 48 | نادي حامد عبد الرحمن حسن | 7-Sep-13 | 8-Sep-13 | قصرة |
| 49 | بكر ربيع أبو بكر | – | 9-Sep-13 | قصرة |
| 50 | ايهاب حسين ابو ريدة | – | 13-Sep-13 | رام الله |
| 51 | لؤي وليد عبد الغني أبو ريدة | – | 14-Sep-13 | قصرة |
| 52 | محمد وليد عبد الغني ابو ريدة | – | 14-Sep-13 | قصرة |
| 53 | وليد عثمان سعيد عبد الرحيم | – | 14-Sep-13 | دوما |
| 54 | علاء حسين علي زين الدين | – | 21-Sep-13 | المجدل |
| 55 | علي هاني عادل عودة | 26-Sep-13 | 27-Sep-13 | بيتا |
| 56 | هيثم خليل عبد الهادي حسن | 26-Sep-13 | 27-Sep-13 | قبلان |
| 57 | وسيم خليل عبد الهادي حسن | 26-Sep-13 | 27-Sep-13 | دوما |
| 58 | فكري جهاد عبد المجيد عودة | – | 28-Sep-13 | قصرة |
| 59 | أحمد ناجح محمد حسن | 3-Oct-13 | 4-Oct-13 | عسلة – قلقيلية |
| 60 | محمد علي مصطفى ابو ريدة | 11-Oct-13 | 12-Oct-13 | قصرة |
| 61 | نهاد غسان توفيق حسن | 11-Oct-13 | 12-Oct-13 | قصرة |
| 62 | دريد عبد الرحيم محمود ابو ريدة | – | 30-Oct-13 | عين يبرود |
| 63 | ابراهيم موسى عبد الجابر عودة | – | 31-Oct-13 | جنين |
| 64 | عمران مصطفى محمود ابو ريدة | – | 1-Nov-13 | جنين |
ملاحظة : سيتم تحديث الجدول بالأسماء الجديدة والمواعيد وتحديد مواعيد الأعراس غير المحددة كل فترة.
شبكة قصرة نت | موقع قرية قصرة


22/11/2013