
تتقدم شبكة قصرة نت بأحر التهاني والتبريكات من الطلبة الناجحين في التوجيهي ومن أهاليهم، متمنين لهم دوام التقدم والنجاح وتحقيق طموحاتهم وآمالهم، وفيما يلي قائمة بأسماء الناجحين:
| مدرسة الشهيد ياسر عرفات – الأدبي | ||||||
| أحمد | هاني | قاسم | كنعان | 805 | 89.4 | العلوم الإنسانية |
| أنس | جهاد | عبد الرحيم | ابو ريده | 567 | 63 | العلوم الإنسانية |
| تيسير | عبد الرزاق | داود | عوده | 604 | 67.1 | العلوم الإنسانية |
| حمزة | عبد الله | عبد الغني | ابو ريده | 744 | 82.7 | العلوم الإنسانية |
| رماح | ثمين | عبد الحق | حسن | 557 | 61.9 | العلوم الإنسانية |
| زياد | اياد | هلال | عوده | 667 | 74.1 | العلوم الإنسانية |
| زيد | جمال | عبد الحميد | حسن | 589 | 65.4 | العلوم الإنسانية |
| سيف | راجح | قاسم | كنعان | 601 | 66.8 | العلوم الإنسانية |
| صامد | ابراهيم | عيسى | ابو ريدي | 805 | 89.4 | العلوم الإنسانية |
| طارق | فريد | علي | حسن | 555 | 61.7 | العلوم الإنسانية |
| فايز | ابراهيم | فايز | حسن | 551 | 61.2 | العلوم الإنسانية |
| قيس | شاهر | نايف | حسن | 577 | 64.1 | العلوم الإنسانية |
| ماهر | محمد | تيسير | فرح | 698 | 77.6 | العلوم الإنسانية |
| محمد | خالد | احمد | عوده | 654 | 72.7 | العلوم الإنسانية |
| محمد | خالد | محمد | عوده | 466 | 51.8 | العلوم الإنسانية |
| محمد | صبيح | بدوي | حسن | 636 | 70.7 | العلوم الإنسانية |
| مشتاق | نظمي | محمود | حسن | 533 | 59.2 | العلوم الإنسانية |
| معاذ | قاسم | عبد الرحيم | حسن | 495 | 55 | العلوم الإنسانية |
| ناصر | مصطفى | عبد الحق | حسن | 571 | 63.4 | العلوم الإنسانية |
| مدرسة الشهيد ياسر عرفات – العلمي | ||||||
| ابراهيم | احمد | طاهر | حسن | 670 | 74.4 | العلمي |
| بركات | فهيم | عبد الفتاح | خالد | 713 | 79.2 | العلمي |
| حسن | فايز | يوسف | اسعد | 636 | 70.7 | العلمي |
| صالح | طايل | صالح | عواد | 661 | 73.4 | العلمي |
| طارق | زياد | عزت | حسن | 709 | 78.8 | العلمي |
| عبد الحميد | باسل | ربحي | اخريوش | 636 | 70.7 | العلمي |
| فهمي | محمد | فهمي | منصور | 667 | 74.1 | العلمي |
| محمد | عباس | محمد | حسن | 639 | 71 | العلمي |
| محمد | عبد الله | هلال | عوده | 731 | 81.2 | العلمي |
| محمد | وليد | عبد الفتاح | خالد | 757 | 84.1 | العلمي |
| مدرسة قصرة الثانوية للبنات – العلمي | ||||||
| براءة | ابراهيم | ذيب | كنعان | 813 | 90.3 | العلمي |
| رجاء | “نصر الله” | “عبد الرحمن” | حسن | 776 | 86.2 | العلمي |
| رزان | محمد | “عبد الرحمن” | حسن | 803 | 89.2 | العلمي |
| سعاد | رفيق | احمد | لطايفة | 794 | 88.2 | العلمي |
| سمر | زهير | مصطفى | كنعان | 834 | 92.7 | العلمي |
| سناء | حسونة | لباد | عطاونة | 709 | 78.8 | العلمي |
| مجدولين | محمود | “عبد الفتاح” | حسن | 683 | 75.9 | العلمي |
| ملاك | عايد | هلال | عودة | 781 | 86.8 | العلمي |
| مدرسة قصرة الثانوية للبنات – الأدبي | ||||||
| ايات | ايمن | تيسير | فرح | 582 | 64.7 | العلوم الإنسانية |
| ايمان | حسن | احمد | حسن | 578 | 64.2 | العلوم الإنسانية |
| بسمة | محمود | احمد | عودة | 543 | 60.3 | العلوم الإنسانية |
| جمانة | غسان | توفيق | حسن | 503 | 55.9 | العلوم الإنسانية |
| جنان | جمال | “عبد الحميد” | حسن | 676 | 75.1 | العلوم الإنسانية |
| حنان | خليل | سليم | زهرة | 601 | 66.8 | العلوم الإنسانية |
| دعاء | كمال | حسين | عودة | 722 | 80.2 | العلوم الإنسانية |
| رنا | جاسم | محمد | فريج | 727 | 80.8 | العلوم الإنسانية |
| ساجدة | ابراهيم | جميل | عوده | 766 | 85.1 | العلوم الإنسانية |
| ساجدة | صلاح | عصفور | حسن | 692 | 76.9 | العلوم الإنسانية |
| سحر | نعمان | “عبد العزيز” | حسن | 613 | 68.1 | العلوم الإنسانية |
| سوزان | حيدر | محمد | حسن | 633 | 70.3 | العلوم الإنسانية |
| سوزان | نوري | عيسى | “ابو ريدة” | 824 | 91.6 | العلوم الإنسانية |
| سوسن | عبد | كمال | بدران | 659 | 73.2 | العلوم الإنسانية |
| شفاء | ربيع | “عبد الحق” | حسن | 577 | 64.1 | العلوم الإنسانية |
| غصون | عثمان | “عبد الحميد” | حسن | 797 | 88.6 | العلوم الإنسانية |
| فاطمة | محمد | “عبد الله” | ” ابو ريدة” | 632 | 70.2 | العلوم الإنسانية |
| لينا | جودة | شكري | عواد | 652 | 72.4 | العلوم الإنسانية |
| ناريمان | عواد | ” عبد الرحيم “ | “ابو ريدة” | 792 | 88 | العلوم الإنسانية |
| ناريمان | مطيع | موسى | ” ابو ريدة” | 637 | 70.8 | العلوم الإنسانية |
| نداء | شناوي | تيسير | فرح | 664 | 73.8 | العلوم الإنسانية |
| نرمين | ناصر | ” عبد المجيد “ | حسن | 618 | 68.7 | العلوم الإنسانية |
| هديل | عاصم | عبد | بدران | 688 | 76.4 | العلوم الإنسانية |
| وسام | خالد | مصطفى | “ابو ريدة” | 613 | 68.1 | العلوم الإنسانية |
شبكة قصرة نت | موقع قرية قصرة
